当前位置是: 首页 >> 公开 >> 正文
索引号 004448603-03_G/2015-0225001 发布机构 临沂市物价局
公开目录 信息公开目录 发布日期 2015/02/25
文号 公开方式 主动公开
标题 2014年全市市场价格运行情况分析
2014年全市市场价格运行情况分析

2014年,我市居民消费市场价格总水平总体呈温和上涨态势,市场价格水平处在合理运行区间。全年居民消费价格总水平上涨2.1%,涨幅比上年高0.5个百分点,高于全省0.2个百分点,高于全国0.1个百分点。从全年运行情况看,我市居民消费价格指数全年各月同比分别上涨2.9%2.3%2.8%2.7%2.8%2.2%2.1%1.8%1.9%1.6%1.2%1.0%,上涨趋势前高后缓,上涨压力明显减轻。受人工成本上升和市场对服务业需求较快增长等因素影响,服务项目价格延续近年来上涨较快的势头,全市服务项目价格全年上涨3.7%,高于上年1.7个百分点。受经济增速放缓、国际大宗商品价格下行影响,工业品出厂价格继续走低,全年降幅2.3个百分点,降幅比上年扩大0.9个百分点。

一、食品价格涨势后期趋稳

2014年全市食品价格同比上涨3.2%,与2013年涨幅持平,高于全省0.6个百分点。受节假日、季节因素影响,1月、2月、9月和12月份上涨明显。

(一)粮食、水产品、肉禽及其制品价格稳中有升。2014年,粮食价格同比上涨3%,比2013涨幅回落2.8个百分点。其中,12月份,粮食价格环比上涨0,同比上涨1.1%。据监测,12月份,全市集市平均每500克(下同)玉米、面粉(特一粉)价格分别为1.18元、1.77元,同比上涨1.72%3.51%;小麦、粳米价格分别为1.28元、2.45元,同比下降1.54%1.21%2014年,水产品价格同比上涨1.7%,其中,12月份,水产品价格环比下降0.7%、同比上涨2.6%。全市集市平均每500克活鲤鱼(每天500克左右)、冷冻带鱼(每条250克左右)价格分别为6.89元、10.66元,同比上涨12.4%5.65%。肉禽及其制品价格同比上涨0.6%,其中,12月份环比下降0.6%、同比下降1.3%。受生猪价格波动等因素影响,肉禽及其制品价格全年先升后降,12月份,全市集市猪肉(五花肉)平均价格为10.65元,环比下降1.2%、同比下降9.21%

(二)菜、蛋价格波动幅度大。菜价季节性波动明显,2014年同比下降4.7%。从各月环比看,1-2月份涨幅明显,3-7月份持续下降,8月份开始小幅回升,12月份环比上涨21.5%,涨幅明显扩大且为全年最大涨幅。12月份监测的9中蔬菜,环比81降,大白菜下跌25%;同比45降,黄瓜涨幅最大,环比上涨64.11%,同比上涨55.2%2014年,受需求、蛋鸡存栏量等因素影响,蛋价波动幅度大且高位运行,2014年蛋价同比上涨18.5%12月份,全市集市平均每500克鸡蛋价格为5.02元,同比上涨24.57%

(三)油脂价格稳中略降。2014年,油脂价格同比下降1.5%,从各月环比看,除1月、2月和4月外,其余月份环比都涨幅为0,油脂价格呈现稳中低位运行态势。

二、非食品价格稳中略涨

2014年,全市非食品价格同比上涨1.6%,与全省持平,呈现稳中略升态势。服务项目和工业品价格同比分别上涨3.7%0.3%7大类非食品价格同比52降。其中,烟酒、衣着、医疗保健和个人用品、娱乐教育文化用品及服务和居住,同比分别上涨1.1%1.0%1.0%5.7%1.8%;受国家市场原油价格持续下跌影响,交通和通信类价格同比下降1%

三、工业生产者价格持续低迷

2014年,我市工业经济在持续推进结构调整、提高发展质量的同时,在受国际大宗商品价格持续下行,国内部分行业产能过剩等市场因素影响,工业生产者价格延续上一年的跌势。全市工业原材料购进和工业品出厂价格指数比上年分别下跌1.7%2.3%。九大类原材料价格54升,其中纺织原料类、黑色金属材料类、燃料动力类、有色金属材料和电线类和农副产品类,较上年分别下跌6.8%3.9%3.4%2.9%2.4%。工业品出厂价格全年各月环比只有5月上涨0.3%,其余月份都为下跌。15个部门工业品出厂价格411跌,其中,煤炭及炼焦工业和冶金工业跌幅达18%8.3%

    四、2015年价格形势

2015年价格改革的提速特别是资源环境价格的改革,劳动力成本的持续上涨等因素会对CPI产生一定上涨压力,但是我国经济进入新常态后,经济增速换挡回落,加之目前石油、煤炭、铁矿石等国际大宗商品低位运行,房地产市场低迷,生猪市场持续下跌及周期性影响等因素都有利于保持市场价格总水平基本稳定。综上分析,预计2015年物价总体将继续在低水平运行。

 

附:临沂市2014年各月分类价格指数表

临沂市2014年各月分类价格指数表
         1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份
月环比 同期比 月环比 同期比 月环比 同期比 月环比 同期比 月环比 同期比 月环比 同期比 月环比 同期比
一、居民消费价格总指数 101.2 102.9 100.3 102.3 99.8 102.8 99.6 102.7 99.5 102.8 99.5 102.2 100.1 102.1
   非食品价格指数 100.1 102.2 100.0 102.1 100.1 102.1 100.0 102.2 100.1 102.2 100.0 102.2 100.4 102.0
   服务项目价格指数 100.0 105.0 100.0 105.0 100.0 104.9 100.0 104.9 100.2 105.1 100.0 105.1 100.9 104.3
   工业品价格指数 100.1 100.4 100.0 100.4 100.1 100.4 100.0 100.6 100.0 100.4 100.0 100.4 100.0 100.5
   消费品价格指数 101.7 102.2 100.4 101.4 99.8 102.0 99.5 101.8 99.3 101.9 99.4 101.2 99.8 101.3
(一)食品 103.8 104.6 101.0 102.7 99.4 104.3 98.8 103.6 98.3 104.1 98.5 102.4 99.5 102.5
    粮食 100.0 102.7 100.0 103.4 99.8 104.3 100.1 103.7 100.3 103.8 100.6 104.0 100.3 104.6
    油脂 99.6 101.0 99.8 100.8 100.0 100.8 99.8 96.6 100.0 96.8 100.0 97.5 100.0 105.9
    肉禽及其制品 98.2 97.7 98.2 96.4 97.7 98.5 99.7 103.0 104.3 105.3 100.0 101.7 99.9 101.7
    107.7 97.9 92.5 96.6 99.9 106.9 109.5 119.8 109.7 133.8 92.8 123.0 107.6 132.6
    水产品 101.0 104.3 100.0 101.2 99.3 101.9 100.2 101.4 102.4 103.4 101.7 103.7 100.7 102.9
    115.7 96.1 114.3 96.5 98.6 111.2 88.0 96.9 79.4 93.6 92.4 86.0 99.1 83.0
(二)烟酒 101.0 100.4 100.0 100.3 100.0 100.2 100.0 101.4 100.0 101.3 100.0 101.3 100.0 101.2
(三)衣着 100.6 101.1 100.0 101.1 100.1 101.2 100.1 101.2 100.0 98.8 100.1 100.8 100.0 100.8
(四)家庭设备用品及维修服务 99.9 100.1 100.0 100.1 100.0 100.1 100.0 99.9 100.0 99.7 100.0 99.7 100.0 99.8
(五)医疗保健和个人用品 100.1 101.3 100.0 101.4 100.5 101.5 100.2 101.7 100.0 101.3 100.0 101.0 100.0 101.0
(六)交通和通信 99.6 99.0 99.9 98.7 99.9 98.7 100.0 99.1 100.0 99.4 100.2 99.6 99.9 99.6
(七)娱乐教育文化用品及服务 100.0 106.2 100.0 106.1 100.0 106.0 100.0 106.0 100.5 106.6 100.0 106.6 102.1 107.3
(八)居住 100.1 103.4 100.0 103.4 100.0 103.4 99.9 103.3 100.0 103.3 99.8 103.3 100.0 102.0
二、商品零售价格总指数 101.2 101.0 100.3 100.4 99.8 101.0 99.4 100.8 99.4 100.9 99.5 100.3 99.9 100.6
三、工业生产者出厂价格指数 99.7 97.7 99.7 97.2 99.4 96.9 99.6 97.4 100.3 98.3 99.9 98.4 99.8 98.7
四、工业生产者购进价格指数 99.6 97.6 99.4 97.0 99.3 96.8 99.8 97.2 100.5 98.2 100.0 98.8 100.2 99.1
临沂市2014年各月分类价格指数表
         8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 临沂2014年累计 山东2014年份累计 全国2014年累计
月环比 同期比 月环比 同期比 月环比 同期比 月环比 同期比 月环比 同比
一、居民消费价格总指数 100.2 101.8 100.4 101.9 99.9 101.6 99.9 101.2 100.4 101.0 102.1 101.9 102.0
   非食品价格指数 99.9 101.4 100.1 101.3 100.0 100.7 99.9 100.6 99.9 100.4 101.6    
   服务项目价格指数 100.0 102.7 100.5 103.0 100.0 101.7 100.0 101.7 100.0 101.7 103.7 102.8 102.5
   工业品价格指数 99.9 100.5 99.8 100.2 99.9 100.1 99.9 99.9 99.9 99.6 100.3 100.8  
   消费品价格指数 100.3 101.5 100.3 101.6 99.9 101.6 99.9 101.0 100.6 100.8 101.5 101.6 101.8
(一)食品 100.9 102.8 101.0 103.5 99.8 103.7 99.8 102.4 101.6 102.3 103.2 102.6 103.1
    粮食 100.0 104.2 100.1 103.0 100.0 101.5 100.0 101.1 100.0 101.1 103.0 104.2 103.1
    油脂 100.0 97.5 100.0 97.5 100.0 97.8 100.0 98.7 100.0 99.2 98.5 94.9 95.1
    肉禽及其制品 101.8 101.5 101.3 102.1 99.5 101.3 99.0 100.1 99.4 98.7 100.6 98.9 100.4
    109.7 129.5 98.9 117.8 94.2 127.8 99.0 124.5 97.3 117.5 118.5 114.2 110.4
    水产品 100.6 98.9 99.7 99.5 97.3 99.1 100.4 102.5 99.3 102.6 101.7 104 104.4
    105.6 84.3 102.5 90.0 102.0 96.6 99.7 95.3 121.5 111.4 95.3 93.4 98.5
(二)烟酒 100.0 101.1 100.0 101.1 99.8 101.9 100.0 101.9 100.0 100.8 101.1 100.3 99.4
(三)衣着 100.0 100.8 100.0 100.8 100.1 100.9 100.2 101.0 100.0 101.1 101.0 102.9 102.4
(四)家庭设备用品及维修服务 100.0 99.8 100.0 99.7 100.0 99.7 100.0 99.8 99.9 99.8 99.9 101.1 101.2
(五)医疗保健和个人用品 100.0 100.8 99.9 100.8 100.0 100.5 99.9 100.5 100.0 100.6 101.0 101.2 101.3
(六)交通和通信 99.9 99.8 99.5 99.1 99.7 98.8 99.7 98.4 99.7 98.0 99.0 99.8 99.9
(七)娱乐教育文化用品及服务 100.0 106.1 101.1 106.8 100.0 103.8 100.0 103.8 100.0 103.8 105.7 102 101.9
(八)居住 99.9 100.4 100.0 100.1 100.0 100.0 99.9 99.8 99.9 99.5 101.8 102.1 102.0
二、商品零售价格总指数 100.2 100.7 100.2 100.6 99.9 100.7 100.0 100.3 100.5 100.2 100.6 101  
三、工业生产者出厂价格指数 100.0 98.5 99.7 98.0 99.2 97.2 99.7 97.2 99.7 96.9 97.7 98.4 98.1
四、工业生产者购进价格指数 100.7 99.6 100.1 99.4 99.5 99.4 98.4 99.4 99.4 97.9 98.3 98.2 97.8

 
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】