当前位置是: 首页 >> 公开 >> 正文
索引号 004448363-04_B/2015-0720012 发布机构 临沂市税务局
公开目录 公示公告 发布日期 2015/07/01
文号 公开方式 主动公开
标题 市区国税局2015年上半年前百名纳税排行
市区国税局2015年上半年前百名纳税排行
序号 行标签 名称 2015总计(万元)
1 371302724990871 山东临沂烟草有限公司 21091
2 371302168251348 国网山东省电力公司临沂供电公司 18046
3 371302756399007 鲁南贝特制药有限公司 17831
4 371302310505143 临沂金锣文瑞食品有限公司 15186
5 371302727541078 中国移动通信集团山东有限公司临沂分公司 15036
6 371302706053876 临商银行股份有限公司 12632
7 371302168267200 临商银行股份有限公司营业部 9760
8 371302264871969 山东临沂兰山农村合作银行 8623
9 371302733731281 临沂山松生物制品有限公司 7561
10 371302965466202 山东临沂烟草有限公司兰山营销部 5008
11 371302756399015 鲁南厚普制药有限公司 3186
12 371302769720154 临沂银座商城有限公司 1762
13 371302168327621 山东华星工程机械有限公司 1343
14 371302168263883 山东省天河消防车辆装备有限公司 1244
15 371302789272539 临沂金佰利置业有限公司 1084
16 371302863050839 中国联合网络通信有限公司临沂市分公司 1052
17 371302613991812 鲁南制药集团股份有限公司 930
18 371302768733607 临沂中裕燃气有限公司 892
19 371302168258021 山东九州商业集团有限公司 845
20 371302745694596 临沂天元混凝土工程有限公司 802
21 371302564051284 临沂连科环保科技有限公司 794
22 371302773181165 临沂尚城置业有限公司 792
23 371302788468804 临沂鲁德城市建设有限公司 749
24 371302771005467 鲁南新时代医药有限公司 722
25 371302733718335 中国石油天然气股份有限公司山东临沂销售分公司 637
26 371302768729640 临沂中孚天然气开发利用有限公司 516
27 371302768729667 临沂金升房地产开发有限公司 515
28 371302745650235 临沂金华汽车销售服务有限公司 487
29 371302789295474 临沂首创水务有限公司 486
30 371302088934624 徐州融创车业服务有限公司临沂分公司 456
31 371302168259470 山东省天河企业有限公司 432
32 371302678140541 临沂联华文化传媒有限公司 418
33 371302082990676 莱商银行股份有限公司临沂分行 413
34 37130275179362X 济南铁路局临沂车务段 384
35 371302732618404 青岛润泰事业有限公司临沂分公司 380
36 371302698092487 临沂市水务集团有限公司 365
37 371302732632214 中信证券(山东)有限责任公司临沂金雀山路证券营业部 360
38 371302868283324 国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 343
39 371302790357281 临沂中环新能源有限公司 335
40 37130266672534X 临沂鲁商地产有限公司 326
41 371302785031631 山东新华置业有限公司 323
42 371302756395014 山东焦化集团铸造焦有限公司 309
43 371302723298373 山东千山木业有限公司 304
44 371302868276802 临沂交通运输有限责任公司交通石化分公司 298
45 371302672249669 临沂市金猴房地产开发有限公司 296
46 37130257288901X 临沂宝景汽车销售服务有限公司 286
47 371302264870966 临沂市万福珠宝金行有限公司 281
48 371302724966142 中国石油化工股份有限公司山东临沂第三加油站 275
49 371302706374776 山东远通汽车贸易集团有限公司 272
50 37130216832691X 临沂市沂蒙路百货大楼 265
51 371302593620394 临沂居易置业有限公司和谐广场分公司 265
52 371302085105759 临沂桃源实业有限公司桃源购物分公司 257
53 371302724285902 临沂兴华包装有限公司 249
54 37130266674476X 临沂太谷房地产开发有限公司 239
55 371302798684922 临沂鼎峰瑞柏置业有限公司 238
56 37130266017193X 临沂众盛置业发展有限公司 237
57 371302555243938 国能临沂生物发电有限公司 237
58 371302495170617 临沂市广播电视台(人民广播电台) 232
59 371302168257168 临沂投资发展有限责任公司 231
60 371302669341640 临沂世联怡高房地产经纪有限公司 227
61 371302706055230 山东新港企业集团有限公司 221
62 37130278848840X 临沂圣亚印铁制罐有限公司 220
63 37130276097879X 潍坊顺丰速运有限公司临沂分公司 218
64 371302725411501 临沂市晋江福源食品有限公司 217
65 371302744514450 安利(中国)日用品有限公司临沂分公司 217
66 371302065921353 日照银行股份有限公司临沂分行 216
67 371302092455685 青岛海信电器营销股份有限公司临沂分公司 211
68 371302679241176 中国电信股份有限公司临沂分公司 209
69 371302868255630 中国银行股份有限公司临沂分行 207
70 371302779732044 山东北易车业有限公司 200
71 371302726703020 临沂长青纺织印染有限公司 191
72 371302614008875 临沂市鲁蒙水表制造有限公司 189
73 371302267119430 临沂市金立机械有限公司 179
74 371302764842283 临沂三阳置业集团有限公司 179
75 371302678140461 山东三川水表有限公司 171
76 371302168262266 临沂超越电力建设有限公司 170
77 371302740237476 临沂市诚信纸业有限公司 170
78 371302554387219 临沂苏宁云商商贸有限公司 165
79 371302168262514 临沂市建筑设计研究院有限责任公司 165
80 371302670514086 临沂银河板材厂 164
81 37130279733105X 临沂久隆置业发展有限公司 164
82 371302791525582 临沂洪福医药有限公司 164
83 371302057933821 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司临沂第一分公司 160
84 371302785049401 临沂市冠蒙金德新型建材有限公司 160
85 371302664429360 临沂新天地置业有限公司 160
86 371302726704613 仁宏医药有限公司 159
87 37130267222455X 临沂美地置业有限公司 156
88 371302754454869 临沂盛德塑胶有限公司 155
89 371302592629653 临沂艾德森生物科技有限公司 154
90 371302706309659 临沂东方购物广场集团有限公司 154
91 371302168261511 山东省临沂生建机械制造有限公司 151
92 371302553357034 临沂鼎峰瑞沂置业有限公司 151
93 371302669307602 临沂新筑置业有限公司 151
94 371302793949880 临沂市骏业汽车贸易有限公司 149
95 371302773177916 临沂宝德房地产开发有限公司 149
96 371302495171783 山东省临沂市水利勘测设计院 149
97 37130275446731X 山东三维大豆蛋白有限公司 148
98 371302562539884 山东亿辰混凝土有限公司 146
99 371302765758796 临沂正信工程勘察设计有限公司 146
100 371302728607083 临沂市建设工程施工图审查中心 144
 
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】