2025年临沂市产生固体废物总量6245.4万吨,其中,一般工业固体废物产生量为2443.41万吨,危险废物产生量为60.24万吨,城乡生活垃圾产生量为307.46万吨,建筑垃圾产生量为688.71万吨,农业固体废物产生量为2707.48万吨,城镇污水污泥产生量为38.1万吨。临沂市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2025年,本市一般工业固体废物产生量2443.41万吨,综合利用量为2359.82万吨(含综合利用往年贮存量17.91万吨),综合利用率为96.58%,主要利用方式为建材;处置量为72.17万吨(含处置往年贮存量0.46万吨),处置率为2.95%,主要处置方式为焚烧;累计贮存量为29.79万吨。
2.行业产生情况
2025年,一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为铁合金冶炼、钢压延加工、热电联产、铁矿采选、炼钢,分别占全市一般工业固体废物产生量的24.63%、17.54%、14.02%、12.61%、8.17%,详细情况见图1。
图1 2025年本市主要行业一般工业固体废物产生情况
3.主要产生种类
2025年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为冶炼废渣、尾矿、其他工业固体废物、粉煤灰、炉渣,产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的47.78%、13.38%、10.54%、10.38%、8.55%,详细情况见表1。
表1一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 综合利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
冶炼废渣 | 1167.35 | 1154.47 | 2.36 | 11.25 |
尾矿 | 326.96 | 312.42 | 15.14 | 0.23 |
其他工业固体废物 | 257.46 | 233.84 | 17.62 | 14.93 |
粉煤灰 | 253.81 | 246.69 | 7.11 | 0.037 |
炉渣 | 209.02 | 198 | 10.96 | 0.23 |
4.主要利用设施情况
2025年,本市共有14家重点单位开展一般工业固体废物利用活动,本市一般工业固体废物实际利用705865.12万吨/年,主要利用设施情况见表2。
表2 一般工业固体废物利用设施情况
单位名称 | 利用废物种类 | 利用产品名称 | 设计利用能力(万吨) | 实际利用量(万吨) |
山东万禾新型建材有限公司 | 粉煤灰 | 蒸压加气混凝土砌块 | / | 39127.32 |
临沂兰城(枣园)建筑材料供应有限公司 | 粉煤灰 | 预拌混凝土 | / | 9412.9 |
山东沂蒙交通发展集团有限公司 | 粉煤灰 | 预拌混凝土 | / | 15000 |
临沂朕玮建材有限公司 | 粉煤灰 | 预拌混凝土 | / | 13020.35 |
临沂大宇建材有限公司 | 粉煤灰 | 预拌混凝土、砂浆 | / | 6667 |
临沂丰利达新型建材有限公司 | 粉煤灰、脱硫石膏、炉渣 | 蒸压加气混凝土砌块 | / | 78923 |
临沂临港经济开发区振邦新型建材有限公司 | 粉煤灰、炉渣 | 粉煤灰、炉渣 | / | 16135.18 |
蒙阴恒伟建材有限公司 | 粉煤灰 | 预拌混凝土 | / | 6770.03 |
临沂梓旺建材科技有限公司 | 炉渣 | 免烧砖9249401块 | / | 163436.03 |
沂水黄山来实建材厂 | 炉渣 | 炉渣、煤矸石、粘土、页岩 | / | 63174.37 |
郯城正金炉渣砖有限公司 | 炉渣 | 炉渣 | / | 88068.05 |
平邑中联水泥有限公司 | 水泥 | 粉煤灰 | / | 76975.15 |
兰陵县沂德混凝有限公司 | 粉煤灰 | 预拌混凝土 | / | 19851.65 |
兰陵县东科再生资源有限公司 | 免烧环保砖 | 免烧环保砖、 非金属尾沙 | / | 109304.09 |
二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
2025年,本市危险废物(含医疗废物)产生量60.24万吨,利用量为31.18万吨(含往年贮存量),利用率为51.76%,主要利用方式为蒸发氧化聚合、筛分球磨煅烧;处置量为29.42万吨(含往年贮存量),处置率为48.84%,主要处置方式为填埋、焚烧;贮存量为1.17万吨(含往年贮存量)。
2025年,本市医疗废物产生量1.04万吨,处置量1.04万吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为焚烧。
2.行业产生情况
2025年,本市危险废物产生量排名前五的行业依次为化学原料和化学制品制造业、电力热力生产和供应业、医药制造业、有色金属矿采选业、生态保护和环境治理业,分别占全市危险废物产生总量的25.45%、19.72%、12.9%、12.32%、8.48%,详细情况见图2。
图2 2025年本市主要行业危险废物产生情况
3.主要产生种类
2025年,危险废物产生量排名前五的种类依次为HW02医药废物、HW18焚烧处置残渣、HW33无机氰化物废物、HW17表面处理废物和HW11精(蒸)馏残渣,产生量分别占全市危险废物产生总量的24.98%、24.2%、12.3%、10.97%、6.8%,详细情况见表3。
表3危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
HW02 | 15.05 | 6.83 | 8.21 | 0.01 |
HW18 | 14.58 | 0.01 | 15.39 | 0.28 |
HW33 | 7.41 | 0 | 7.41 | 0 |
HW17 | 6.61 | 5.65 | 0.9 | 0.13 |
HW11 | 4.1 | 2.79 | 1.32 | 0.04 |
利用量、处置量包含往年贮存量。
4.危险废物转移情况
2025年,本市运行危险废物联单转移量80.28万吨,其中转入本市49.23万吨,移出本市31.05万吨。
5.危险废物许可证颁发情况
2025年,本市共有78家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,核准收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01、HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HWV8、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50,核准收集、利用、处置、贮存能力达到432.57万吨/年,实际收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW02、HW03、HW04、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW21、HW22、HW23、HW29、HW31、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50,实际收集、利用、处置、贮存量为44.45万吨。本市危险废物许可证持证单位情况见表6。2025年,共颁发危险废物许可证用于处置医疗废物2份,核准处置能力4万吨/年,实际处置量1.09万吨。
表4危险废物许可证持证单位情况
危险废物许可证持证单位名称 | 核准收集利用处置贮存废物类别/代码 | 核准收集利用处置贮存能力(万吨) | 实际收集利用处置贮存废物类别/代码 | 实际收集利用处置贮存量 (万吨) | 许可证 有效期 |
山东尚康环保科技有限公司 | HW08、HW09、HW12、HW13、HW29、HW31、HW49 | 5 | HW08、HW29、HW31、HW49 | 0.89 | 2026.2.24-2027.2.23 |
临沂永洁环保废物处置有限公司 | HW01 | 3 | HW01 | 1.09 | 2023.12.28-2028.12.27 |
临沂格林环保科技有限公司 | HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW16、HW17、HW29、HW31、HW49 | 1 | HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW16、HW17、HW29、HW31、HW49 | 0.06 | 2026.4.24-2027.4.23 |
临沂大道再生资源有限公司 | HW08、HW09、HW12、HW13、HW29、HW49 | 0.685 | HW08、HW12、HW13、HW29、HW49 | 0.13 | 2026.2.24-2027.2.23 |
临沂铭润矿物油回收有限公司 | HW02、HW03、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW29、HW31、HW36、HW45、HW46、HW48、HW49、HW50 | 0.815 | HW02、HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW16、HW17、HW29、HW31、HW49、 | 0.25 | 2026.1.23-2027.1.22 |
临沂蔚蓝环境科技有限公司 | HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW21、HW23、HW29、HW31、HW32、HW34、HW35、HW36、HW49、HW50 | 1 | HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW21、HW29、HW31、HW34、HW36、HW49、 | 0.06 | 2025.8.11-2026.8.10 |
临沂华东再生资源有限公司 | HW31、HW49 | 11 | HW31 | 0.26 | 2026.5.19-2027.5.18 |
临沂市金盾油业有限公司 | HW08、HW09、HW12、HW13、HW17、HW29、HW49 | 1.09 | HW08、HW17、HW49 | 0.32 | 2026.4.21-2027.4.20 |
临沂创拓商贸有限公司 | HW02、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW21、HW22、HW29、HW31、HW34、HW35、HW46、HW48、HW49、HW50 | 3 | HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW29、HW31、HW35、HW48、HW49、HW50 | 0.39 | 2025.12.26-2026.12.25 |
山东元洲环保科技有限公司 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW31、HW32、HW34、HW35、HW36、HW39、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50 | 2.2476 | HW02、HW06、HW08、HW12、HW13、HW29、HW31、HW34、HW35、HW49、HW50 | 0.09 | 2026.4.20-2027.4.19 |
临沂长荣环保科技有限公司 | HW17、HW48 | 7.74 | HW17、HW48 | 0.4 | 2024.1.15-2029.1.14 |
临沂市龙翔废油回收有限公司 | HW08 | 0.47 | HW08 | 0.31 | 2024.7.15-2027.7.14 |
山东飞腾环保科技有限公司 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW21、HW22、HW23、HW29、HW31、HW34、HW35、HW36、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW48、HW49、HW50 | 4 | HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW16、HW17、HW18、HW29、HW31、HW35、HW36、HW49、HW50 | 0.01 | 2026.1.6-2027.1.5 |
临沂贵源油脂有限公司 | HW11 | 40 | HW11 | 0.33 | 2024.1.4-2027.1.3 |
临沂新环绿环保科技有限公司 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW31、HW32、HW34、HW35、HW36、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50 | 4 | HW02、HW03、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW23、HW29、HW35、HW36、HW45、HW46、HW48、HW49、HW50 | 0.18 | 2026.2.6-2027.2.5 |
山东平鼎新材料科技有限公司 | HW08、HW09、HW48 | 1.8 | HW08、HW09、HW48 | 0.8 | 2024.6.20-2028.1.5 |
山东皓罡环保科技有限公司 | HW48、HW17 | 5.5 | HW48 | 2.1 | 2025.12.5-2030.12.4 |
临沂永丰环保科技有限公司 | HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW19、HW29、HW34、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49、HW50 | 1 | HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW29、HW45、HW49 | 0.02 | 2026.5.12-2027.5.11 |
临沂市河东区邦鑫废旧金属有限公司 | HW31 | 0.5 | HW31 | 0.37 | 2024.12.25-2027.12.24 |
临沂正胜再生资源有限公司 | HW31 | 2 | / | 0 | 2024.6.20-2025.6.19 |
临沂东道环保科技有限公司 | HW08、HW09、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW21、HW23、HW29、HW35、HW36、HW49、HW50 | 1 | HW08、HW09、HW12、HW13、HW17、HW29、HW49 | 0.02 | 2025. 8.12-2026.8.11 |
山东铂铠环保科技有限公司 | HW08 | 10 | / | 0 | 2024.11.26-2029.11.25 |
临沂中发再生资源有限公司 | HW08 | 5 | / | 0 | 2025.7.21-2028.7.20 |
临沂盛鑫环境服务有限公司 | HW31 | 2 | HW31 | 0.03 | 2024.6.20-2027.6.19 |
临沂凯利环保科技有限公司 | HW08 | 0.2 | HW08 | 0.12 | 2025.7.21-2028.7.20 |
山东聚鑫金属物资有限公司 | HW31 | 2 | HW31 | 0.02 | 2024.8.1-2027.7.31 |
山东骏景环保科技有限公司 | HW08、HW49 | 3.5 | HW08、HW49 | 0.44 | 2022.11.22-2027.11.21 |
临沂市赛力斯商贸有限公司 | HW31 | 2 | HW31 | 1.01 | 2024.6.20-2027.6.19 |
鲁兰经发(山东)实业有限公司 | HW49 | 0.15 | / | 0 | 2023.3.9-2026.3.8 |
临沂中天环保科技有限公司 | HW02、HW04、HW06、HW11、HW12 | 5 | HW02、HW06 | 1.41 | 2024.12.10-2025.12.9 |
山东中庆环保科技有限公司 | HW31、HW48、HW49 | 30 | / | 0 | 2022.1.26-2027.1.25 |
临沂中庆智能科技有限公司 | HW31 | 27 | HW31 | 0 | 2024.8.29-2027.8.28 |
山东中阔环保科技有限公司 | HW17 | 9 | HW17 | 3.87 | 2025.1.3-2029.7.21 |
山东中再生环境科技有限公司 | 焚烧:HW02、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW19、HW21、HW23、HW26、HW27、HW29、HW31、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49 填埋:HW02、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW31、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49 | 4.655 | 焚烧:HW02、HW04、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW21、HW23、HW31、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49 填埋:HW06、HW08、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW21、HW23、HW29、HW35、HW36、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49 | 5.47 | 2024.5.25-2026.12.8 |
山东康博环保科技有限公司 | 填埋:HW02、HW04、HW06、HW08、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW31、HW33、HW34、HW35、HW36、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50 物类:HW08、HW09、HW17、HW21、HW32、HW34、HW35、HW49 | 9 | 填埋:HW02、HW04、HW06、HW11、HW12、HW17、HW18、HW29、HW45、HW48、HW49 | 1.73
| 2022.12.8-2027.12.7 |
临沂智轩新材料有限公司 | HW22、HW45、HW50 | 2 | HW22、HW45 | 0.99 | 2024.10.18-2029.10.17 |
山东豪星环保科技有限公司 | HW17、HW48 | 9 | HW17、HW48 | 0.97 | 2025.9.12-2026.9.10 |
山东郯创环保科技发展有限公司 | 焚烧:HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW18、HW36、HW37、HW38、HW39、HW45、HW49、HW50 物化:HW04、HW09、HW11、HW16、HW17、HW21、HW22、HW23、HW29、HW31、HW33、HW34、HW35、HW49 利用:HW34、HW17 | 8.5 | 焚烧:HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW36、HW38、HW45、HW49、HW50 物化:HW04、HW09、HW16、HW17、HW29、HW31、HW34、HW35、HW49 利用:HW17 | 1.21 | 2025.4.15-2026.10.21 |
山东淇水环保科技有限公司 | HW17、HW34 | 11.5335 | HW17、HW34 | 0.39 | 2024.2.18-2029.2.17 |
临沂双鼎环保科技收有限公司 | HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW21、HW23、HW29、HW31、HW34、HW35、HW36、HW46、HW48、HW49、HW50 | 2.5 | HW06、HW08、HW12、HW13、HW17、HW29、HW31、HW49 | 0.02
| 2026.3.26-2026.9.29 |
郯城新强商贸有限公司 | HW02、HW03、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW21、HW22、HW23、HW29、HW31、HW34、HW35、HW36、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW48、HW49、HW50 | 1.7 | HW02、HW03、HW08、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW34、HW45、HW49 | 0.18 | 2025.11.27-2026.11.26 |
郯城宏业再生资源有限公司 | HW08 | 0.1 | / | 0 | 2023.12.14-2025.6.5 |
临沂盛腾环保有限公司 | HW08 | 0.2 | HW08 | 0.2
| 2026.1.28-2029.1.28 |
山东宏兴环保材料有限公司 | HW48 | 20 | HW48 | 10.35 | 2024.1.2-2029.1.1 |
山东知林新材料有限公司 | HW13、HW17、HW18、HW49、HW50 | 0.8 | HW13、HW17、HW18、HW49、HW50 | 0.09 | 2026.2.2-2029.8.16 |
临沂国建环境科技有限公司(水泥窑协同处置单位:临沂中联水泥有限公司) | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW22、HW23、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50 | 10 | HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW34、HW35、HW38、HW45、HW49、HW50 | 2.85 | 2025.12.8-2030.12.7 |
山东昆达生物科技有限公司 | HW11 | 2 | HW11 | 0.09
| 2022.2.24-2027.2.23 |
山东创业环保科技发展有限公司 | 焚烧:HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW35、HW37、HW38、HW39、HW45、HW49、HW50 物化:HW04、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW21、HW22、HW23、HW31、HW32、HW34、HW35、HW45、HW49 填埋:HW04、HW05、HW08、HW12、HW13、HW17、HW18、HW19、HW21、HW22、HW23、HW24、HW26、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW37、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49 收集:HW29 | 9.335 | 焚烧:HW08、HW49 填埋:HW08、HW18 | 3.51 | 2025.4.8-2027.3.14 |
山东丰汇泽化工股份有限公司 | HW11 | 3 | HW11 | 0.01 | 2025.2.21-2029.10.9 |
沂南县正和环保科技有限公司 | HW08、HW09、HW12、HW13、HW17、HW23、HW29、HW31、HW49 | 1 | HW08、HW09、HW12、HW13、HW17、HW29、HW49 | 0.03
| 2025.11.24-2026.11.23 |
临沂盛裕环保科技有限公司 | HW31 | 10 | HW31 | 0.07 | 2025.4.17-2028.4.16 |
临沂福昌环保科技有限公司 | HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW29、HW31、HW34、HW36、HW48、HW49、HW50 | 3 | HW06、HW08、HW11、HW12、HW13、HW29、HW31、HW49 | 0.08 | 2025.6.17-2026.6.16 |
平邑县溪源废品收购有限公司 | HW31 | 10 | HW31 | 0.42 | 2024.6.17-2027.6.17 |
费县沂州环境科技有限公司 (水泥窑协同处置单位:费县沂州水泥有限公司) | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW17、HW18、HW19、HW22、HW23、HW29、HW34、HW35、HW37、HW39、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50 | 12 | HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22、HW23、HW34、HW35、HW39、HW46、HW49、HW50 | 2.72 | 2022.1.18-2026.7.14 |
临沂创美天翊环保科技有限公司 | HW08、HW12、HW13、HW29、HW49、HW50 | 1 | HW08、HW12、HW13、HW29、HW49 | 0.01 | 2026.3.19-2027.3.18 |
临沂凯瑞环保科技有限公司 | HW08、HW12、HW13、HW17、HW29、HW35、HW49、HW50 | 1 | HW08、HW12、HW13、HW17、HW29、HW35、HW49 | 0.03
| 2025.11.19-2026.11.18 |
临沂富申环保科技有限公司 | HW08、HW09、HW12、HW13、HW29、HW31、HW34、HW35、HW36、HW49、HW50 | 5 | HW08、HW13、HW29、HW31、HW49 | 0.001 | 2025.11.20-2026.11.19 |
蒙阴富蒙再生资源有限公司 | HW08 | 0.5 | HW08 | 0.08
| 2023.12.6.-2026.12.5. |
山东凯利生物科技有限公司 | HW11 | 0.8 | / | 0 | 2022.2.16-2027.1.15 |
莒南仁弟环保再生资源利用有限公司 | HW08 | 3.15 | HW08 | 0.07 | 2021.7.21-2026.4.14 |
宏泰玖隆环境服务(临沂)有限公司 | HW08、HW18 | 3 | HW08、HW18 | 0.43 | 2026.3.26-2027.3.25 |
临沂华皓再生资源有限公司 | HW02、HW04、HW06、HW11、HW12 | 0.545 | HW06、HW11、 | 0.1 | 2024.9.26-2029.9.25 |
临沂鹏科金属科技有限公司 | HW38、HW45、HW50 | 0.04 | HW45、HW50 | 0.04
| 2026.1.12-2027.8.24 |
山东省得玛能源科技有限公司 | HW08 | 10 | / | 0 | 2022.11.24-2027.11.23 |
光大绿色环保固体废物填埋(临沭)有限公司 | 填埋:HW07、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW30、HW31、HW32、HW33、HW36、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50 | 2 | HW17、HW18、HW23、HW36、HW49、HW50 | 1.96 | 2025.3.3-2026.9.22 |
光大绿色环保危废处置(临沭)有限公司 | 焚烧:HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW17、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49、HW50 | 2 | HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW39、HW40、HW45、HW49、HW50 | 2.16
| 2025.11.14-2030.11.13 |
临沂祥循环保科技有限公司 | HW08 | 1 | HW08 | 0.06 | 2026.1.31-2029.1.31 |
创基资源综合利用(山东)有限公司 | HW49 | 2.5 | HW49 | 0.04 | 2025.9.22-2026.9.21 |
临沂春凯废旧物资回收有限公司 | HW31 | 2 | HW31 | 0.14 | 2024.12.31-2027.12.30 |
山东和正新能源科技有限公司 | HW08 | 25 | HW08 | 0.2 | 2026.2.2-2027.2.1 |
临沂利信铝业有限公司 | HW48 | 1 | / | 0 | 2026.4.6-2031.4.5 |
临沂众玖环保科技有限公司 | HW02、HW03、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW22、HW23、HW29、HW31、HW34、HW35、HW36、HW45、HW46、HW48、HW49、HW50 | 1.55 | / | 0 | 2025.4.1-2026.3.31 |
临沂火雄金久环境服务有限公司 | HW02、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW21、HW22、HW34、HW35、HW46、HW48、HW49、HW50 | 1 | / | 0 | 2026.4.30-2027.4.29 |
山东金久环保科技有限公司 | HW49 | 1.115126 | HW49 | 0.05 | 2026.4.30-2027.4.29 |
山东奕博商贸有限公司 | HW08 | 0.3 | HW08 | 0.15 | 2025.8.8-2028.8.7 |
临沂鑫天盈生态环保科技有限责任公司 | HW01 | 1.4 | / | 0 | 2025.7.23-- 2026.7.22 |
山东诚锋鑫盛环保科技有限公司 | HW06 | 15 | / | 0 | 2025.12.24-2026.12.23 |
临沂盛阳环保科技有限公司 | HW49 | 1.65 | / | 0 | 2026.3.2-2027.3.1 |
6.危险废物自行利用处置情况
2025年,本市实际自行利用危险废物12.32万吨,处置危险废物(包括医疗废物)10.81万吨,处置危险废物的主要种类为HW02医药废物、HW33无机氰化物废物、HW17表面处理废物、HW47含钡废物、HW18焚烧处置残渣。
7.主要处置设施情况
2025年,本市共有10家单位从事危险废物处置活动,本市危险废物处置能力为56.185万吨/年,主要处置设施情况见表5。
表5危险废物处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施类型 | 处置废物种类 | 设计处置 能力(万吨/年) | 实际处置量(万吨) | 使用年限/预期关闭时间 (填埋场) |
临沂永洁环保废物处置有限公司 | 焚烧 | HW01 | 3 | 1 | 2023.12.28-2028.12.27 |
山东中再生环境科技有限公司 | 焚烧、填埋 | 焚烧:HW02、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW19、HW21、HW23、HW26、HW27、HW29、HW31、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49 填埋:HW02、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW31、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49 | 4.655 | 5.47 | 2024.5.25-2026.12.8(填埋场2017-2029) |
山东康博环保科技有限公司 | 填埋、物化 | 填埋:HW02、HW04、HW06、HW08、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW31、HW33、HW34、HW35、HW36、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50 物化:HW08、HW09、HW17、HW21、HW32、HW34、HW35、HW49 | 9 | 1.73 | 2022.12.8-2027.12.7(填埋场2012-2040) |
山东郯创环保科技发展有限公司 | 焚烧、物化 | 焚烧:HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW18、HW36、HW37、HW38、HW39、HW45、HW49、HW50 物化:HW04、HW09、HW11、HW16、HW17、HW21、HW22、HW23、HW29、HW31、HW33、HW34、HW35、HW49 | 2.8 | 1.21 | 2025.4.15-2026.10.21 |
临沂国建环境科技有限公司(水泥窑协同处置单位:临沂中联水泥有限公司) | 水泥窑协同处置 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW22、HW23、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50 | 10 | 2.85 | 2025.12.8-2030.12.7 |
山东创业环保科技发展有限公司 | 焚烧、物化、填埋 | 焚烧:HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW35、HW37、HW38、HW39、HW45、HW49、HW50 物化:HW04、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW21、HW22、HW23、HW31、HW32、HW34、HW35、HW45、HW49 填埋:HW04、HW05、HW08、HW12、HW13、HW17、HW18、HW19、HW21、HW22、HW23、HW24、HW26、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW37、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49 | 9.33 | 3.51 | 2025.4.8-2027.3.14(填埋场2019-2030) |
费县沂州环境科技有限公司 (水泥窑协同处置单位:费县沂州水泥有限公司) | 水泥窑协同处置 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW17、HW18、HW19、HW22、HW23、HW29、HW34、HW35、HW37、HW39、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50 | 12 | 2.72 | 2022.1.18-2026.7.14 |
光大绿色环保固体废物填埋(临沭)有限公司 | 填埋 | HW07、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW30、HW31、HW32、HW33、HW36、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50 | 2 | 1.96 | 2025.3.3-2026.9.22(填埋场2020-2039) |
光大绿色环保危废处置(临沭)有限公司 | 焚烧 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW17、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49、HW50 | 2 | 2.16 | 2025.11.14-2030.11.13 |
临沂鑫天盈生态环保科技有限责任公司 | 焚烧 | HW01 | 1.4 | 0 | 2026.3.2-2027.3.1 |
三、生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
