当前位置是: 首页 >> 公开 >> 正文
索引号 004449112-06_A/2015-1021004 发布机构 临沂市农业农村局
公开目录 统计分析 发布日期 2015/10/21
文号 公开方式 主动公开
标题 临沂市农产品市场每周价格监测数据10月20日
临沂市农产品市场每周价格监测数据10月20日
临沂市农产品市场每周价格监测数据
2015年10月20日
单位:元/公斤
种类 名称 交易方式 本周价格情况 上周均价 价格较上周波动情况
最低价 最高价 均价
粮油类 小麦 地头收购价 2.04  2.50  2.21  2.26  -0.05 
市场批发价 2.06  2.51  2.28  2.34  -0.06 
市场零售价 2.12  2.70  2.40  2.50  -0.10 
玉米 地头收购价 1.50  2.10  1.80  1.95  -0.14 
市场批发价 1.58  2.24  1.89  2.10  -0.21 
市场零售价 1.62  2.50  2.10  2.25  -0.15 
地瓜 地头收购价 0.78  1.00  0.93  1.00  -0.07 
市场批发价 1.00  1.50  1.13  1.45  -0.32 
市场零售价 1.38  2.10  1.77  2.03  -0.26 
花生 地头收购价 4.40  7.90  6.31  7.21  -0.90 
市场批发价 5.10  8.30  7.01  7.72  -0.70 
市场零售价 6.00  8.60  7.52  8.40  -0.88 
瓜菜类 白菜 地头收购价 0.40  1.70  0.87  1.02  -0.15 
市场批发价 0.60  2.10  1.09  1.25  -0.15 
市场零售价 0.96  2.60  1.62  1.83  -0.21 
菠菜 地头收购价 1.56  4.00  2.59  3.43  -0.84 
市场批发价 2.18  4.50  2.96  3.70  -0.73 
市场零售价 2.66  5.00  3.64  4.21  -0.57 
芹菜 地头收购价 0.72  2.50  1.84  2.09  -0.24 
市场批发价 1.04  3.00  2.22  2.61  -0.38 
市场零售价 1.32  4.00  3.00  3.35  -0.35 
大葱 地头收购价 2.00  2.48  2.17  2.06  0.11 
市场批发价 2.20  3.36  2.87  2.68  0.19 
市场零售价 2.60  5.00  3.80  3.75  0.05 
大蒜 地头收购价 2.20  7.26  4.94  5.33  -0.39 
市场批发价 3.20  8.08  6.15  6.44  -0.29 
市场零售价 4.00  8.96  7.18  7.63  -0.45 
冬瓜 地头收购价 0.44  1.50  0.91  0.93  -0.02 
市场批发价 0.70  2.50  1.36  1.30  0.06 
市场零售价 1.00  3.20  1.86  1.90  -0.04 
番茄 地头收购价 2.00  4.00  3.15  3.53  -0.37 
市场批发价 3.00  4.62  3.85  4.19  -0.34 
市场零售价 4.00  6.00  5.17  5.63  -0.47 
甘蓝 地头收购价 0.80  1.90  1.11  1.33  -0.21 
市场批发价 1.16  2.40  1.58  1.76  -0.18 
市场零售价 1.60  3.00  2.32  2.49  -0.17 
黄瓜 地头收购价 1.00  2.80  2.11  2.03  0.09 
市场批发价 1.20  3.80  2.42  2.60  -0.19 
市场零售价 2.40  5.60  3.54  3.29  0.24 
韭菜 地头收购价 1.00  3.60  2.24  2.13  0.11 
市场批发价 3.00  4.00  3.22  2.99  0.23 
市场零售价 3.60  4.80  4.11  3.87  0.24 
辣椒 地头收购价 1.50  2.40  1.99  2.31  -0.32 
市场批发价 1.60  3.00  2.44  2.75  -0.31 
市场零售价 2.98  4.00  3.47  3.51  -0.03 
萝卜 地头收购价 0.54  1.60  0.95  1.44  -0.49 
市场批发价 0.78  1.90  1.35  1.80  -0.44 
市场零售价 0.92  3.60  2.13  2.64  -0.51 
马铃薯 地头收购价 0.80  1.80  1.37  1.44  -0.07 
市场批发价 1.20  2.40  1.90  1.98  -0.09 
市场零售价 1.86  3.80  2.79  2.88  -0.09 
茄子 地头收购价 1.00  2.00  1.60  1.36  0.23 
市场批发价 1.20  2.40  1.95  1.70  0.25 
市场零售价 2.00  3.40  2.97  2.60  0.37 
生姜 地头收购价 2.80  8.22  5.15  5.35  -0.20 
市场批发价 3.00  9.20  5.95  6.18  -0.23 
市场零售价 5.00  10.80  7.40  7.19  0.21 
莴笋 地头收购价 1.00  4.16  2.81  2.97  -0.15 
市场批发价 1.20  4.98  3.13  3.12  0.01 
市场零售价 2.00  5.86  4.08  3.93  0.14 
芸豆 地头收购价 2.60  5.88  4.27  4.35  -0.08 
市场批发价 3.00  6.98  4.58  5.03  -0.45 
市场零售价 5.00  7.80  5.87  5.74  0.12 
果品类 苹果 地头收购价 3.00  5.80  4.13  3.68  0.46 
市场批发价 3.20  6.50  4.63  3.90  0.73 
市场零售价 4.00  7.00  5.50  5.00  0.50 
地头收购价 2.80  3.80  3.30  3.20  0.10 
市场批发价 3.00  4.40  3.70  3.47  0.23 
市场零售价 2.50  5.60  4.03  4.53  -0.50 
补充 蒜黄 地头收购价 6.00  6.00  6.00  —— ——
市场批发价 6.20  6.20  6.20  —— ——
市场零售价 8.00  8.00  8.00  —— ——
注:依据十二县区农业局提供的价格信息发布以上数据,未经允许,严禁转载。
 
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】