当前位置是: 首页 >> 公开 >> 正文
索引号 004432994-30/2015-0720001 发布机构 临沂市盐务局
公开目录 统计分析 发布日期 2015/07/20
文号 公开方式 主动公开
标题 全市盐政执法情况月报表2015年6月
全市盐政执法情况月报表2015年6月
                                                                                                                                  
                          
2015年6月
填报单位:临沂市盐务局  
分类
    查处盐业违法 查没私盐           移送司法机关处理
    案件起数 端掉 没收 联合
  出动       工业盐(吨) 食盐(吨)       制、 摧毁 办案      
  盐政       货值 罚款数 加工 行政 刑事
  执法               窝点 设备 拘留 拘留
  人员       入口 非入口       台数   人数 人数
  人次     (万元) (万元)                  
县区           食盐 食盐       (个) (个) (台) (个) (起) (件) (人) (人) (人)
兰山区 1837 0 87 313 400 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.33 7.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河东区 1893 0 8 14 22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗庄区 1213 0 80 127 207 0.0 75.0 0.0 5.0 80.0 0.98 4.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
临沭县 1052 0 124 16 140 0.0 70.0 0.0 1.0 71.0 0.82 1.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
费县 1400 0 12 169 181 0.0 36.0 0.0 20.0 56.0 1.01 6.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沂南县 1296 0 8 30 38 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 0.10 3.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莒南县 1307 0 1 29 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郯城县 1370 77 162 19 181 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 2.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兰陵县 1474 24 3 56 59 0.0 0.0 2.0 4.0 6.0 0.20 4.28 0 0 0 0 0 0 0 1 0
蒙阴县 1183 0 1 76 77 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.11 3.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平邑县 1575 0 56 250 306 0.0 5.0 3.0 0.0 8.0 0.34 10.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沂水县 1688 31 120 59 179 0.0 0.0 4.0 43.0 47.0 0.53 5.40 0 0 0 0 0 0 3 0 0
合计 17288 132 662 1158 1820 0.0 186.0 18.0 73.0 277.0 4.49 48.99 0 0 0 0 0 0 3 1 0
                                         
                                         
制表:山东省盐政稽查总队                                                    统计:赵雷                         负责人:张超
 
【关闭窗口】 【字体: 【打印本文】