根据《2026年山东省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》(下称《公告》)、《2026年山东省高校毕业生“三支一扶”计划招募面试公告》(下称《面试公告》)和《2026年临沂市高校毕业生“三支一扶”计划招募补充公告》(下称《补充公告》),现将我市2026年高校毕业生“三支一扶”计划面试有关事项补充公告如下:
一、笔试合格分数线
2026年山东省高校毕业生“三支一扶”计划招募笔试合格分数线分别为:支教、支医、林草岗位不低于45分,帮扶乡村振兴岗位不低于为55分。
二、确定面试人选
面试人选从达到笔试合格分数线的报考人员中,根据招募计划的3倍,按照笔试成绩由高分到低分依次确定。笔试成绩相同且同时达到录用计划3倍的报考人员,同时确定为该职位面试人选;笔试合格人数不足招募计划3倍的,按实有合格人数确定面试人选(面试人选名单见附件1)。
三、面试人选资格复审
(一)资格复审时间
资格复审时间为6月29日-30日,逾期未参加资格复审的,视为弃权。
(二)资格复审地点
资格复审地点在报考岗位所在县区(详见附件2)。
(三)资格复审提供材料
根据《公告》要求,考生需在规定的时间,向报考岗位所在的县区“三支一扶”办公室提交相关证明材料(原件及复印件,复印件由审核单位留存)。相关证明材料主要包括:
1.省内普通高校毕业生以及省外普通高校毕业生需提供:《报名表》、《诚信承诺书》、身份证、毕业证、学位证等;省外普通高校毕业生还需提供户口簿;
2.海外高校山东户籍毕业生需提供:《报名表》、《诚信承诺书》、身份证、户口簿以及国家教育部门的学历学位认证材料。应聘人员可登录教育部留学服务中心网站(http://www.cscse.edu.cn)查询认证的有关要求和程序;
3.高级技工学校或技师学院全日制毕业生需提供:《报名表》、《诚信承诺书》、毕业证、身份证、高级工职业资格证书或预备技师证书(含技师)等,省外高级技工学校或技师学院毕业生还需提供户口簿;
4.在职人员报考的,还需提交有用人权限部门或单位出具的同意报考介绍信(经报考单位同意,也可在体检时提供);
5.报考岗位要求的其他证明材料。
另,面试人选在资格复审时还应提供一寸彩色免冠照片4张;报考岗位要求有关证书的,应提供证书原件或按规定提供书面承诺书。
四、面试人选递补
因资格复审不合格或逾期不参加资格复审等原因取消面试人选资格需要递补的,将从该职位达到笔试合格分数线的报考人员中,按笔试成绩依次递补。资格复审期间,县区“三支一扶”办公室根据实际情况及时开展递补工作。递补人员资格复审时间为7月1日。请未进入面试但有可能递补的有关考生在此期间保持联系方式畅通,如需递补,工作人员将第一时间联系进行现场资格审查。
五、面试时间、地点
面试采用结构化面试形式进行。面试人选应按照《面试通知书》规定的具体时间、地点参加面试,《面试通知书》在资格复审等工作结束后由县区“三支一扶”办公室发放。面试具体时间、地点另行通知。
附件1:2026年临沂市高校毕业生“三支一扶”计划招募面试人选资格复审名单
2:2026年临沂市“三支一扶”计划资格复审地点
临沂市“三支一扶”工作协调管理办公室
2026年6月23日
附件1
2026年临沂市高校毕业生“三支一扶”计划招募面试人选资格复审名单
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 岗位类型 | 准考证号 | 笔试成绩 | 岗位排名 |
1 | 张金浩 | 保太镇人民政府 | 12001 | 帮扶乡村振兴 | 2605280900214 | 75.6 | 1 |
2 | 高一翔 | 保太镇人民政府 | 12001 | 帮扶乡村振兴 | 2605280801222 | 73.7 | 2 |
3 | 孙小涵 | 保太镇人民政府 | 12001 | 帮扶乡村振兴 | 2605280804104 | 73.2 | 3 |
4 | 蔡陆瑶 | 卞桥镇人民政府 | 12002 | 帮扶乡村振兴 | 2605280102513 | 72.3 | 1 |
5 | 李文正 | 卞桥镇人民政府 | 12002 | 帮扶乡村振兴 | 2605280501129 | 70.3 | 2 |
6 | 杜光辉 | 卞桥镇人民政府 | 12002 | 帮扶乡村振兴 | 2605280301029 | 70.3 | 2 |
7 | 赵付强 | 柏林镇人民政府A | 12003 | 帮扶乡村振兴 | 2605280203109 | 71.6 | 1 |
8 | 郭永飞 | 柏林镇人民政府A | 12003 | 帮扶乡村振兴 | 2605280800515 | 71 | 2 |
9 | 侯钦霖 | 柏林镇人民政府A | 12003 | 帮扶乡村振兴 | 2605280302119 | 69.8 | 3 |
10 | 公鑫 | 柏林镇人民政府B | 12004 | 帮扶乡村振兴 | 2605280501702 | 72.9 | 1 |
11 | 孟敏 | 柏林镇人民政府B | 12004 | 帮扶乡村振兴 | 2605280801415 | 72.8 | 2 |
12 | 吕静 | 柏林镇人民政府B | 12004 | 帮扶乡村振兴 | 2605281000310 | 71 | 3 |
13 | 徐鹏 | 柏林镇人民政府C | 12005 | 帮扶乡村振兴 | 2605280503801 | 73.4 | 1 |
14 | 史吏 | 柏林镇人民政府C | 12005 | 帮扶乡村振兴 | 2605280302803 | 70.5 | 2 |
15 | 单开胥 | 柏林镇人民政府C | 12005 | 帮扶乡村振兴 | 2605280600322 | 69 | 3 |
16 | 张启蒙 | 平邑县白彦镇第二初级中学 | 12006 | 支教 | 2605280603120 | 75.2 | 1 |
17 | 张广阔 | 平邑县白彦镇第二初级中学 | 12006 | 支教 | 2605010300508 | 74 | 2 |
18 | 于杭 | 平邑县白彦镇第二初级中学 | 12006 | 支教 | 2605240533928 | 71.4 | 3 |
19 | 刘瑞敏 | 平邑县白彦镇第二初级中学 | 12006 | 支教 | 2605280300712 | 71.4 | 3 |
20 | 胡浩爽 | 平邑县武台镇初级中学 | 12007 | 支教 | 2605290202802 | 73.4 | 1 |
21 | 王俐 | 平邑县武台镇初级中学 | 12007 | 支教 | 2605280502909 | 70.2 | 2 |
22 | 王玉芳 | 平邑县武台镇初级中学 | 12007 | 支教 | 2605280903506 | 68.6 | 3 |
23 | 于燕 | 平邑县郑城镇第二初级中学 | 12008 | 支教 | 2605280103924 | 69.1 | 1 |
24 | 陈天瑞 | 平邑县郑城镇第二初级中学 | 12008 | 支教 | 2605281001007 | 67.6 | 2 |
25 | 张奕 | 平邑县郑城镇第二初级中学 | 12008 | 支教 | 2605280103123 | 66.2 | 3 |
26 | 陈祥谣 | 平邑县保太镇初级中学、平邑县柏林镇初级中学、平邑县地方镇第一初级中学各1人 | 12009 | 支教 | 2605110202822 | 78.4 | 1 |
27 | 王淼 | 平邑县保太镇初级中学、平邑县柏林镇初级中学、平邑县地方镇第一初级中学各1人 | 12009 | 支教 | 2605280901724 | 71.3 | 2 |
28 | 张雨 | 平邑县保太镇初级中学、平邑县柏林镇初级中学、平邑县地方镇第一初级中学各1人 | 12009 | 支教 | 2605280800307 | 70.6 | 3 |
29 | 赵龙臻 | 平邑县保太镇初级中学、平邑县柏林镇初级中学、平邑县地方镇第一初级中学各1人 | 12009 | 支教 | 2605280903412 | 70 | 4 |
30 | 陈娜娜 | 平邑县保太镇初级中学、平邑县柏林镇初级中学、平邑县地方镇第一初级中学各1人 | 12009 | 支教 | 2605110302209 | 69.8 | 5 |
31 | 王毅 | 平邑县保太镇初级中学、平邑县柏林镇初级中学、平邑县地方镇第一初级中学各1人 | 12009 | 支教 | 2605281001814 | 69 | 6 |
32 | 郝慧丹 | 平邑县保太镇初级中学、平邑县柏林镇初级中学、平邑县地方镇第一初级中学各1人 | 12009 | 支教 | 2605290108423 | 68.8 | 7 |
33 | 黄欣欣 | 平邑县保太镇初级中学、平邑县柏林镇初级中学、平邑县地方镇第一初级中学各1人 | 12009 | 支教 | 2605280702025 | 68.6 | 8 |
34 | 程小宇 | 平邑县保太镇初级中学、平邑县柏林镇初级中学、平邑县地方镇第一初级中学各1人 | 12009 | 支教 | 2605110101206 | 68.5 | 9 |
35 | 邱胜 | 平邑县白彦镇第一初级中学、平邑县地方镇第二初级中学各1人 | 12010 | 支教 | 2605281001111 | 69 | 1 |
36 | 孙婧 | 平邑县白彦镇第一初级中学、平邑县地方镇第二初级中学各1人 | 12010 | 支教 | 2605280203128 | 66.4 | 2 |
37 | 华雯 | 平邑县白彦镇第一初级中学、平邑县地方镇第二初级中学各1人 | 12010 | 支教 | 2605250119719 | 66 | 3 |
38 | 郭玲 | 平邑县白彦镇第一初级中学、平邑县地方镇第二初级中学各1人 | 12010 | 支教 | 2605280703806 | 63.4 | 4 |
39 | 刘思雨 | 平邑县白彦镇第一初级中学、平邑县地方镇第二初级中学各1人 | 12010 | 支教 | 2605280704323 | 63 | 5 |
40 | 孙喆 | 平邑县白彦镇第一初级中学、平邑县地方镇第二初级中学各1人 | 12010 | 支教 | 2605280900810 | 62.8 | 6 |
41 | 张宇霄 | 平邑县卞桥镇初级中学 | 12011 | 支教 | 2605280505030 | 72.2 | 1 |
42 | 孙士成 | 平邑县卞桥镇初级中学 | 12011 | 支教 | 2605280204022 | 69 | 2 |
43 | 顾鑫凯 | 平邑县卞桥镇初级中学 | 12011 | 支教 | 2605280302013 | 62.8 | 3 |
44 | 徐丽超 | 平邑县柏林镇初级中学、平邑县保太镇初级中学各1人 | 12012 | 支教 | 2605090400813 | 70 | 1 |
45 | 杨鲁豫 | 平邑县柏林镇初级中学、平邑县保太镇初级中学各1人 | 12012 | 支教 | 2605280504308 | 68.2 | 2 |
46 | 王梦昕 | 平邑县柏林镇初级中学、平邑县保太镇初级中学各1人 | 12012 | 支教 | 2605070400105 | 68 | 3 |
47 | 李昌昊 | 平邑县柏林镇初级中学、平邑县保太镇初级中学各1人 | 12012 | 支教 | 2605020501108 | 66.8 | 4 |
48 | 郑凯文 | 平邑县柏林镇初级中学、平邑县保太镇初级中学各1人 | 12012 | 支教 | 2605040501822 | 66.6 | 5 |
49 | 王紫璇 | 平邑县柏林镇初级中学、平邑县保太镇初级中学各1人 | 12012 | 支教 | 2605020501017 | 66.6 | 5 |
50 | 孙在美 | 平邑县地方镇第一初级中学、平邑县白彦镇第二初级中学各1人 | 12013 | 支教 | 2605280903909 | 64.7 | 1 |
51 | 武京顺 | 平邑县地方镇第一初级中学、平邑县白彦镇第二初级中学各1人 | 12013 | 支教 | 2605030600119 | 64.6 | 2 |
52 | 梁旭 | 平邑县地方镇第一初级中学、平邑县白彦镇第二初级中学各1人 | 12013 | 支教 | 2605281002914 | 64.4 | 3 |
53 | 梁琪 | 平邑县地方镇第一初级中学、平邑县白彦镇第二初级中学各1人 | 12013 | 支教 | 2605281000822 | 63.1 | 4 |
54 | 朱欣原 | 平邑县地方镇第一初级中学、平邑县白彦镇第二初级中学各1人 | 12013 | 支教 | 2605280502522 | 62.8 | 5 |
55 | 夏雪 | 平邑县地方镇第一初级中学、平邑县白彦镇第二初级中学各1人 | 12013 | 支教 | 2605280802304 | 62.4 | 6 |
56 | 韩寒 | 平邑县白彦镇第一初级中学 | 12014 | 支教 | 2605281000111 | 65.2 | 1 |
57 | 王玉瑾 | 平邑县白彦镇第一初级中学 | 12014 | 支教 | 2605080201505 | 61 | 2 |
58 | 闵浩 | 平邑县白彦镇第一初级中学 | 12014 | 支教 | 2605280700403 | 60.2 | 3 |
59 | 董双展 | 平邑县白彦镇第一初级中学 | 12014 | 支教 | 2605020701707 | 60.2 | 3 |
60 | 王润泽 | 平邑县白彦镇第一初级中学 | 12014 | 支教 | 2605080701801 | 60.2 | 3 |
61 | 李祎凡 | 地方镇中心卫生院 | 12015 | 支医 | 2605280401423 | 60.9 | 1 |
62 | 武纾羽 | 地方镇中心卫生院 | 12015 | 支医 | 2605280802218 | 57.6 | 2 |
63 | 赵依婷 | 地方镇中心卫生院 | 12015 | 支医 | 2605280701618 | 51.8 | 3 |
64 | 朱江昊 | 流峪镇卫生院 | 12016 | 支医 | 2605280602209 | 62.7 | 1 |
65 | 齐眉 | 流峪镇卫生院 | 12016 | 支医 | 2605280700622 | 62 | 2 |
66 | 赵凯 | 流峪镇卫生院 | 12016 | 支医 | 2605281003520 | 56.6 | 3 |
67 | 李方辰 | 费县博文学校 | 12017 | 支教 | 2605281003327 | 77.4 | 1 |
68 | 孙昱昕 | 费县博文学校 | 12017 | 支教 | 2605290503920 | 73.6 | 2 |
69 | 张会敏 | 费县博文学校 | 12017 | 支教 | 2605040503729 | 71.6 | 3 |
70 | 孙相国 | 费县抗大中学 | 12018 | 支教 | 2605011502120 | 69.8 | 1 |
71 | 赵子昂 | 费县抗大中学 | 12018 | 支教 | 2605280503929 | 69 | 2 |
72 | 王璐 | 费县抗大中学 | 12018 | 支教 | 2605050203401 | 66.9 | 3 |
73 | 孙涵韵 | 费县探沂镇初级中学 | 12019 | 支教 | 2605020203713 | 60.8 | 1 |
74 | 庞博 | 费县探沂镇初级中学 | 12019 | 支教 | 2605040102301 | 55 | 2 |
75 | 于丽丽 | 费县探沂镇初级中学 | 12019 | 支教 | 2605230202607 | 53.3 | 3 |
76 | 孔嘉祥 | 费县探沂镇刘庄初级中学 | 12020 | 支教 | 2605280402726 | 70.8 | 1 |
77 | 冯海悦 | 费县探沂镇刘庄初级中学 | 12020 | 支教 | 2605020102001 | 70 | 2 |
78 | 段泽怡 | 费县探沂镇刘庄初级中学 | 12020 | 支教 | 2605070802108 | 67.2 | 3 |
79 | 傅斌恒 | 费县探沂中心卫生院 | 12021 | 支医 | 2605280900324 | 67.2 | 1 |
80 | 崔艺馨 | 费县探沂中心卫生院 | 12021 | 支医 | 2605280504624 | 59.1 | 2 |
81 | 许雅宁 | 费县探沂中心卫生院 | 12021 | 支医 | 2605280504513 | 57.4 | 3 |
82 | 邱晨阳 | 费县薛庄镇卫生院 | 12022 | 支医 | 2605280503821 | 62.6 | 1 |
83 | 郭子铭 | 费县薛庄镇卫生院 | 12022 | 支医 | 2605281004910 | 60.9 | 2 |
84 | 谭佳欣 | 费县薛庄镇卫生院 | 12022 | 支医 | 2605290504713 | 60.7 | 3 |
85 | 武玉柱 | 费县国有林场总场(塔山林场) | 12023 | 林草 | 2605280101826 | 54 | 1 |
86 | 孔然 | 费县国有林场总场(塔山林场) | 12023 | 林草 | 2605030202627 | 51.2 | 2 |
87 | 郭历阳 | 费县国有林场总场(塔山林场) | 12023 | 林草 | 2605280800818 | 46.7 | 3 |
88 | 彭庆芮 | 临沭街道卫生院 | 12024 | 支医 | 2605280103217 | 71.3 | 1 |
89 | 李嘉豪 | 临沭街道卫生院 | 12024 | 支医 | 2605010402817 | 68.8 | 2 |
90 | 王孟孟 | 临沭街道卫生院 | 12024 | 支医 | 2605050500917 | 67 | 3 |
91 | 王家琪 | 蛟龙镇卫生院 | 12025 | 支医 | 2605280501030 | 59.6 | 1 |
92 | 王佳诺 | 蛟龙镇卫生院 | 12025 | 支医 | 2605280703413 | 57.9 | 2 |
93 | 李舒畅 | 蛟龙镇卫生院 | 12025 | 支医 | 2605280200328 | 57.5 | 3 |
94 | 魏子祥 | 石门镇卫生院 | 12026 | 支医 | 2605280401703 | 63.2 | 1 |
95 | 朱发选 | 石门镇卫生院 | 12026 | 支医 | 2605080802826 | 57.2 | 2 |
96 | 陈凯歌 | 石门镇卫生院 | 12026 | 支医 | 2605280900606 | 57.2 | 2 |
97 | 王永豪 | 大兴镇中心卫生院 | 12027 | 支医 | 2605280700926 | 74.2 | 1 |
98 | 孙瑜奇 | 大兴镇中心卫生院 | 12027 | 支医 | 2605280402903 | 66.7 | 2 |
99 | 丁诗晴 | 大兴镇中心卫生院 | 12027 | 支医 | 2605280102825 | 60.8 | 3 |
100 | 胡敬浩 | 沂水县国有辛子山林场 | 12028 | 林草 | 2605280903115 | 73.4 | 1 |
101 | 曹欣 | 沂水县国有辛子山林场 | 12028 | 林草 | 2605280802013 | 72.2 | 2 |
102 | 张桂源 | 沂水县国有辛子山林场 | 12028 | 林草 | 2605280202501 | 71.2 | 3 |
103 | 张艺缘 | 诸葛镇初级中学 | 12029 | 支教 | 2605280304020 | 73.7 | 1 |
104 | 李梦宇 | 诸葛镇初级中学 | 12029 | 支教 | 2605250118818 | 66.2 | 2 |
105 | 刘永秀 | 诸葛镇初级中学 | 12029 | 支教 | 2605280701119 | 65.7 | 3 |
106 | 王鑫 | 崔家峪镇初级中学 | 12030 | 支教 | 2605280702215 | 66.8 | 1 |
107 | 李宗燕 | 崔家峪镇初级中学 | 12030 | 支教 | 2605030302718 | 65.6 | 2 |
108 | 江云雪 | 崔家峪镇初级中学 | 12030 | 支教 | 2605050103602 | 65.2 | 3 |
109 | 凌晨 | 高庄镇初级中学 | 12031 | 支教 | 2605280502002 | 72.2 | 1 |
110 | 常艺馨 | 高庄镇初级中学 | 12031 | 支教 | 2605280701117 | 68.2 | 2 |
111 | 宋甜甜 | 高庄镇初级中学 | 12031 | 支教 | 2605281002013 | 66.3 | 3 |
112 | 贾骞 | 富官庄镇初级中学 | 12032 | 支教 | 2605050500711 | 67.7 | 1 |
113 | 宋刚 | 富官庄镇初级中学 | 12032 | 支教 | 2605020601922 | 66 | 2 |
114 | 姜洁 | 富官庄镇初级中学 | 12032 | 支教 | 2605011401010 | 65.7 | 3 |
115 | 段青园 | 道托镇初级中学、沙沟镇第二初级中学、姚店子初级中学 | 12033 | 支教 | 2605280802419 | 74.5 | 1 |
116 | 郭凝萱 | 道托镇初级中学、沙沟镇第二初级中学、姚店子初级中学 | 12033 | 支教 | 2605280803112 | 70.8 | 2 |
117 | 刘温馨 | 道托镇初级中学、沙沟镇第二初级中学、姚店子初级中学 | 12033 | 支教 | 2605070402705 | 69 | 3 |
118 | 肖雯 | 道托镇初级中学、沙沟镇第二初级中学、姚店子初级中学 | 12033 | 支教 | 2605280901401 | 68.1 | 4 |
119 | 王晨 | 道托镇初级中学、沙沟镇第二初级中学、姚店子初级中学 | 12033 | 支教 | 2605060307825 | 67.9 | 5 |
120 | 支运成 | 道托镇初级中学、沙沟镇第二初级中学、姚店子初级中学 | 12033 | 支教 | 2605280200127 | 67.4 | 6 |
121 | 吕太慧 | 道托镇初级中学、沙沟镇第二初级中学、姚店子初级中学 | 12033 | 支教 | 2605280203708 | 67.4 | 6 |
122 | 张楠 | 道托镇初级中学、沙沟镇第二初级中学、姚店子初级中学 | 12033 | 支教 | 2605280803917 | 64.6 | 8 |
123 | 陈凯 | 道托镇初级中学、沙沟镇第二初级中学、姚店子初级中学 | 12033 | 支教 | 2605280301906 | 63.2 | 9 |
124 | 孙增慧 | 道托镇初级中学、沙沟镇第二初级中学、姚店子初级中学 | 12033 | 支教 | 2605280702810 | 63.2 | 9 |
125 | 王鲁杰 | 夏蔚镇初级中学 | 12034 | 支教 | 2605280505013 | 73.4 | 1 |
126 | 栾庆祎 | 夏蔚镇初级中学 | 12034 | 支教 | 2605090202823 | 69.8 | 2 |
127 | 宋卓娅 | 夏蔚镇初级中学 | 12034 | 支教 | 2605020702815 | 68.8 | 3 |
128 | 江蕙杉 | 圈里乡初级中学 | 12035 | 支教 | 2605020501727 | 74.8 | 1 |
129 | 王玉凤 | 圈里乡初级中学 | 12035 | 支教 | 2605070900306 | 73.4 | 2 |
130 | 胡方颖 | 圈里乡初级中学 | 12035 | 支教 | 2605070601715 | 72.8 | 3 |
131 | 孟洁 | 泉庄镇初级中学 | 12036 | 支教 | 2605280301915 | 76.4 | 1 |
132 | 张俊杰 | 泉庄镇初级中学 | 12036 | 支教 | 2605110102018 | 67.8 | 2 |
133 | 刘子仪 | 泉庄镇初级中学 | 12036 | 支教 | 2605280301721 | 67.6 | 3 |
134 | 田一平 | 十字路街道社区卫生服务中心 | 12037 | 支医 | 2605281003908 | 57 | 1 |
135 | 王怀洁 | 十字路街道社区卫生服务中心 | 12037 | 支医 | 2605280900215 | 55 | 2 |
136 | 刘振斐 | 十字路街道社区卫生服务中心 | 12037 | 支医 | 2605280503510 | 52.8 | 3 |
137 | 郭雨欣 | 文疃镇卫生院 | 12038 | 支医 | 2605280501821 | 63.5 | 1 |
138 | 伏子慧 | 文疃镇卫生院 | 12038 | 支医 | 2605281003423 | 53.4 | 2 |
139 | 王家豪 | 文疃镇卫生院 | 12038 | 支医 | 2605280301423 | 52.7 | 3 |
140 | 袁伟程 | 望海楼国有林场 | 12039 | 林草 | 2605280902526 | 75 | 1 |
141 | 沈琬婷 | 望海楼国有林场 | 12039 | 林草 | 2605280603905 | 72.8 | 2 |
142 | 田成琳 | 望海楼国有林场 | 12039 | 林草 | 2605280801027 | 67.8 | 3 |
附件2
2026年临沂市“三支一扶”计划资格复审地点
费 县:费县胜利路6号人社局院内综合服务中心二楼高校毕业生就业科,联系电话:0539-2110205;
沂水县:沂水县华信大厦二楼大厅沂水人社综合服务区(沂博路693号),联系电话:0539-2239706;
平邑县:平邑县人力资源和社会保障局一楼大厅(平邑县丰山路21号),联系电话:15725963631;
莒南县:莒南县人社局316室(唐海路777号),联系电话:17662877826;
临沭县:临沭县光明北路东150米,临沭县人社局创业大厦四楼429室,联系电话:0539-2983226。